CALENDÁRIO 2022
![]() |
| Especialidad - Blancos a Brazo | ||||
| Mes | Dia(s) | Ciudad | País | Competición |
| Julio | 1/2/3 | Cheste | España | Campeonato del Mundo + Grand Prix Fedecat |
| Septiembre | 16/17/18 | Valbona | España | Campeonato de Europa + Grand Prix Fedecat |
| A definir | Mexico | Campeonato de las Américas | ||
| A definir | Mexico | Grand Prix Fedecat | ||
| Especialidad - Colombaire Tradicional Mexicano | ||||
| Mes | Dia(s) | Ciudad | País | Competición |
| A definir | Mexico | Campeonato del Mundo | ||
| A definir | Mexico | Grand Prix Fedecat | ||
| Especialidad - Trap 5 | ||||
| Mes | Dia(s) | Ciudad | País | Competición |
| Mayo | 14 | Mérida (Badajoz) | España | Campeonato Extremadura + G.PRIX FEDECAT |
| 28 - 29 | Valladolid | España | Campeonato Iberico y Categorias | |
| Julio | 01 - 03 | Trujilanos (Badajoz) | España | Campeonato de Europa |
| 10 | Ovar | Portugal | Grand Prix Fedecat | |
| 16 | El Fresnedillo (Avila) | España | Grand Prix Fedecat | |
| 17 | La Isla (Azután - Toledo) | España | Grand Prix Fedecat | |
| Septiembre | 09 - 11 | Mira | Portugal | Campeonato del Mundo |
| Noviembre | 05 - 06 | Isla de Lanzarote - Las Islas Canarias | España | Gran Prix del Atlântico |
| A definir | Portugal | Grand Prix Fedecat | ||
| A definir | México | Grand Prix Fedecat | ||
| Especialidad - Sport Fedecat | ||||
| Mes | Dia(s) | Ciudad | País | Competición |
| A definir | Albufeira | Portugal | Taça Capital do Turismo - Albufeira | |
| Abril | 02 | Leiria | Portugal | Taça FPTAC + G.P. Sport Fedecat |
| 30 | Loures | Portugal | Taça Cidade de Loures + G.P. Sport Fedecat | |
| Mayo | 01 | Santiago do Cacém | Portugal | Taça Cidade de Santiago do Cacém |
| 21 | Porto | Portugal | Grand Prix Sport Fedecat | |
| Junio | 04 | Braga | Portugal | Grand Prix Sport Fedecat |
| 12 | Jarapalo (Málaga) | España | Copa de España y G.P. | |
| 25 | Jerez de los Caballeros | España | Campeonato de España y G.P. | |
| Julio | 09-10 | Ota | Portugal | Taça de Portugal + G.P. Sport Fedecat |
| 17 | Pegões | Portugal | Grand Prix Sport Fedecat | |
| 23 | Estremoz | Portugal | Prova dos Vinhos + G.P. Sport Fedecat | |
| 30 | Vendas Novas | Portugal | Taça Cidade de Vendas Novas | |
| 31 | Vendas Novas | Portugal | Campeonato de Portugal + G.P. Sport Fedecat | |
| Agosto | 14 | Carmona ( Sevilla ) | España | Copa Presidente y G.P. |
| 20 | Matapozuelos ( Valladolid) | España | Grand Prix Fedecat | |
| Septiembre | 11 | La Isla (Azután - Toledo) | España | Grand Prix Fedecat |


